Sales by region
Source: Fenabrave · absolute units and share by region of Brazil
Jan–Aug 2026 vs Jan–Aug 2025
| Region | Units — Jan–Aug 2026 | Share | Units — Jan–Aug 2025 | Share | Δ volume | Δ share (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North | 83,984 | 5.2% | 83,721 | 5.3% | +0.3% | -0.13 p.p. |
| Northeast | 229,773 | 14.1% | 235,364 | 14.9% | -2.4% | -0.76 p.p. |
| Midwest | 159,984 | 9.8% | 159,059 | 10.1% | +0.6% | -0.22 p.p. |
| Southeast | 861,761 | 53.0% | 834,044 | 52.7% | +3.3% | +0.24 p.p. |
| South | 291,137 | 17.9% | 269,340 | 17.0% | +8.1% | +0.87 p.p. |
