Análise comparativa
Fluxos (licenciamento, produção, exportação, importados, concessões): soma dos meses. Saldo de crédito: valor do último mês do período. Juros e inadimplência: média do período. Licenciamento por dia útil: soma do licenciamento ÷ soma dos dias úteis.
Jan–Ago 2026 vs Jan–Ago 2025
| Indicador | Jan–Ago 2026 | Jan–Ago 2025 | Variação |
|---|---|---|---|
| Licenciamento (mil un.) | 1.890,1 | 1.577,7 | +19.8% |
| Licenciamento por dia útil (mil un./dia) | 11,18 | 9,34 | +19.8% |
| Produção (mil un.) | 1.796,9 | 1.639,6 | +9.6% |
| Exportação (mil un.) | 276,0 | 357,7 | -22.9% |
| Venda de importados (mil un.) | 402,9 | 309,3 | +30.3% |
| Saldo de crédito PF (R$ bi) | 409,6 | 374,6 | +9.3% |
| Concessões de crédito PF (R$ bi) | 146,3 | 137,6 | +6.3% |
| Taxa de juros PF (% a.a.) | 26,8 | 28,1 | -4.8% |
| Inadimplência PF (%) | 6,2 | 5,0 | +24.0% |
