Análise comparativa
Fluxos (licenciamento, produção, exportação, importados, concessões): soma dos meses. Saldo de crédito: valor do último mês do período. Juros e inadimplência: média do período. Licenciamento por dia útil: soma do licenciamento ÷ soma dos dias úteis.
Jan–Jun 2026 vs Jan–Jun 2025
| Indicador | Jan–Jun 2026 | Jan–Jun 2025 | Variação |
|---|---|---|---|
| Licenciamento (mil un.) | 1.361,4 | 1.132,7 | +20.2% |
| Licenciamento por dia útil (mil un./dia) | 10,89 | 9,06 | +20.2% |
| Produção (mil un.) | 1.299,4 | 1.179,5 | +10.2% |
| Exportação (mil un.) | 203,1 | 258,2 | -21.3% |
| Venda de importados (mil un.) | 278,1 | 225,3 | +23.4% |
| Saldo de crédito PF (R$ bi) | 412,5 | 366,9 | +12.4% |
| Concessões de crédito PF (R$ bi) | 102,5 | 99,6 | +2.9% |
| Taxa de juros PF (% a.a.) | 26,9 | 28,4 | -5.3% |
| Inadimplência PF (%) | 6,1 | 4,9 | +24.6% |
