Vendas por região
Fonte: Fenabrave · absoluto e share por região do Brasil
Jan–Ago 2026 vs Jan–Ago 2025
| Região | Unidades — Jan–Ago 2026 | Share | Unidades — Jan–Ago 2025 | Share | Δ volume | Δ share (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | 83.984 | 5.2% | 83.721 | 5.3% | +0.3% | -0.13 p.p. |
| Nordeste | 229.773 | 14.1% | 235.364 | 14.9% | -2.4% | -0.76 p.p. |
| Centro-Oeste | 159.984 | 9.8% | 159.059 | 10.1% | +0.6% | -0.22 p.p. |
| Sudeste | 861.761 | 53.0% | 834.044 | 52.7% | +3.3% | +0.24 p.p. |
| Sul | 291.137 | 17.9% | 269.340 | 17.0% | +8.1% | +0.87 p.p. |
