Vendas por região
Fonte: Fenabrave · absoluto e share por região do Brasil
Jan–Jun 2026 vs Jan–Jun 2025
| Região | Unidades — Jan–Jun 2026 | Share | Unidades — Jan–Jun 2025 | Share | Δ volume | Δ share (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Norte | 68.841 | 5.1% | 60.246 | 5.3% | +14.3% | -0.24 p.p. |
| Nordeste | 188.596 | 13.9% | 169.091 | 14.9% | +11.5% | -1.02 p.p. |
| Centro-Oeste | 133.950 | 9.8% | 116.098 | 10.2% | +15.4% | -0.38 p.p. |
| Sudeste | 724.415 | 53.2% | 597.287 | 52.6% | +21.3% | +0.66 p.p. |
| Sul | 245.443 | 18.0% | 193.794 | 17.1% | +26.7% | +0.98 p.p. |
