Vendas por montadora
Reflete apenas licenciamento (fonte: Autoo) · Top 40 + "Outras"
Jan–Ago 2026 vs Jan–Ago 2025
| # | Marca | Unidades | Share | Δ volume | Δ share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | 368.437 | 19.5% | +9.2% | -1.90 p.p. |
| 2 | Volkswagen | 310.492 | 16.4% | +16.0% | -0.55 p.p. |
| 3 | Chevrolet | 197.183 | 10.4% | +18.7% | -0.10 p.p. |
| 4 | BYD | 147.007 | 7.8% | +118.6% | +3.51 p.p. |
| 5 | Hyundai | 127.013 | 6.7% | +6.2% | -0.86 p.p. |
| 6 | Toyota | 108.784 | 5.8% | -10.7% | -1.97 p.p. |
| 7 | Renault | 84.531 | 4.5% | +3.0% | -0.73 p.p. |
| 8 | Jeep | 74.575 | 3.9% | +0.0% | -0.78 p.p. |
| 9 | Honda | 73.027 | 3.9% | +11.5% | -0.29 p.p. |
| 10 | GWM | 54.447 | 2.9% | +135.6% | +1.42 p.p. |
| 11 | CAOA Chery | 50.375 | 2.7% | +20.7% | +0.02 p.p. |
| 12 | Nissan | 49.922 | 2.6% | +1.9% | -0.46 p.p. |
| 13 | Ford | 37.123 | 2.0% | +11.5% | -0.15 p.p. |
| 14 | Geely | 33.125 | 1.8% | +17063.2% | +1.74 p.p. |
| 15 | Citroën | 22.246 | 1.2% | -12.6% | -0.44 p.p. |
| 16 | RAM | 21.488 | 1.1% | +19.7% | -0.00 p.p. |
| 17 | Omoda | 16.689 | 0.9% | +3854.7% | +0.86 p.p. |
| 18 | Mitsubishi | 14.316 | 0.8% | -23.4% | -0.43 p.p. |
| 19 | Jaecoo | 11.780 | 0.6% | +505.3% | +0.50 p.p. |
| 20 | Peugeot | 11.075 | 0.6% | -26.9% | -0.37 p.p. |
| — | Outras | 1.091 | 0.1% | -50.5% | -0.08 p.p. |
