Vendas por montadora
Reflete apenas licenciamento (fonte: Autoo) · Top 40 + "Outras"
Jan–Jun 2026 vs Jan–Jun 2025
| # | Marca | Unidades | Share | Δ volume | Δ share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | 270.946 | 19.9% | +12.2% | -1.41 p.p. |
| 2 | Volkswagen | 226.198 | 16.6% | +21.3% | +0.15 p.p. |
| 3 | Chevrolet | 140.540 | 10.3% | +17.3% | -0.25 p.p. |
| 4 | BYD | 99.075 | 7.3% | +107.5% | +3.06 p.p. |
| 5 | Hyundai | 96.731 | 7.1% | +12.3% | -0.50 p.p. |
| 6 | Toyota | 79.945 | 5.9% | -10.1% | -1.98 p.p. |
| 7 | Renault | 63.880 | 4.7% | +4.1% | -0.73 p.p. |
| 8 | Jeep | 56.426 | 4.1% | +1.5% | -0.76 p.p. |
| 9 | Honda | 53.540 | 3.9% | +5.8% | -0.54 p.p. |
| 10 | CAOA Chery | 37.008 | 2.7% | +31.0% | +0.22 p.p. |
| 11 | Nissan | 36.874 | 2.7% | +5.4% | -0.38 p.p. |
| 12 | GWM | 35.224 | 2.6% | +130.8% | +1.24 p.p. |
| 13 | Ford | 27.200 | 2.0% | +21.6% | +0.02 p.p. |
| 14 | Geely | 18.143 | 1.3% | +302283.3% | +1.33 p.p. |
| 15 | Citroën | 17.501 | 1.3% | -10.9% | -0.45 p.p. |
| 16 | RAM | 14.767 | 1.1% | +7.9% | -0.12 p.p. |
| 17 | Omoda | 10.376 | 0.8% | +4296.6% | +0.74 p.p. |
| 18 | Mitsubishi | 9.934 | 0.7% | -25.7% | -0.45 p.p. |
| 19 | Peugeot | 8.754 | 0.6% | -24.6% | -0.38 p.p. |
| 20 | Mercedes-Benz | 7.709 | 0.6% | +58.3% | +0.14 p.p. |
| — | Outras | 1.091 | 0.1% | -48.1% | -0.11 p.p. |
