Análise histórica — mapa de calor
Escala de cor calculada por linha (cada indicador na própria régua mín–máx).
Jan–Ago 26 e 8 períodos anteriores
| Indicador | Jan–Ago 18 | Jan–Ago 19 | Jan–Ago 20 | Jan–Ago 21 | Jan–Ago 22 | Jan–Ago 23 | Jan–Ago 24 | Jan–Ago 25 | Jan–Ago 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciamento | 1.577,8 | 1.716,2 | 1.102,5 | 1.328,7 | 1.216,7 | 1.347,4 | 1.529,3 | 1.577,7 | 1.890,1 |
| Licenciamento por dia útil | 9,17 | 10,04 | 6,49 | 7,82 | 7,12 | 7,88 | 8,89 | 9,34 | 11,18 |
| Produção | 1.883,5 | 1.914,6 | 1.049,4 | 1.360,7 | 1.426,9 | 1.464,9 | 1.535,8 | 1.639,6 | 1.796,9 |
| Exportação | 460,2 | 292,6 | 166,9 | 236,1 | 316,1 | 281,2 | 230,2 | 357,7 | 276,0 |
| Venda de importados | 199,8 | 192,6 | 130,0 | 151,6 | 162,8 | 201,5 | 275,0 | 309,3 | 402,9 |
| Saldo de crédito PF | 161,2 | 189,7 | 206,8 | 232,8 | 251,0 | 274,9 | 327,6 | 374,6 | 409,6 |
| Concessões de crédito PF | 66,0 | 78,5 | 70,7 | 94,3 | 90,5 | 98,2 | 136,0 | 137,6 | 146,3 |
| Taxa de juros PF | 22,1 | 21,2 | 19,4 | 21,2 | 27,2 | 27,8 | 25,6 | 28,1 | 26,8 |
| Inadimplência PF | 3,7 | 3,3 | 4,0 | 3,3 | 4,6 | 5,6 | 4,9 | 5,0 | 6,2 |
Menor
Maior
