Análise histórica — mapa de calor
Escala de cor calculada por linha (cada indicador na própria régua mín–máx).
Jan–Jun 26 e 8 períodos anteriores
| Indicador | Jan–Jun 18 | Jan–Jun 19 | Jan–Jun 20 | Jan–Jun 21 | Jan–Jun 22 | Jan–Jun 23 | Jan–Jun 24 | Jan–Jun 25 | Jan–Jun 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenciamento | 1.129,1 | 1.251,8 | 765,2 | 1.007,9 | 853,1 | 934,7 | 1.078,3 | 1.132,7 | 1.361,4 |
| Licenciamento por dia útil | 8,89 | 9,93 | 6,07 | 8,00 | 6,72 | 7,36 | 8,49 | 9,06 | 10,89 |
| Produção | 1.370,9 | 1.404,8 | 685,6 | 1.064,0 | 1.006,6 | 1.075,3 | 1.058,8 | 1.179,5 | 1.299,4 |
| Exportação | 359,8 | 217,5 | 113,0 | 187,5 | 233,0 | 220,0 | 154,4 | 258,2 | 203,1 |
| Venda de importados | 142,3 | 141,8 | 94,1 | 105,3 | 117,2 | 139,2 | 194,5 | 225,3 | 278,1 |
| Saldo de crédito PF | 157,7 | 184,1 | 204,7 | 229,1 | 247,8 | 268,8 | 317,4 | 366,9 | 412,5 |
| Concessões de crédito PF | 48,3 | 56,4 | 49,2 | 67,8 | 67,0 | 70,5 | 98,5 | 99,6 | 102,5 |
| Taxa de juros PF | 22,0 | 21,5 | 19,6 | 20,8 | 27,0 | 28,3 | 25,6 | 28,4 | 26,9 |
| Inadimplência PF | 3,7 | 3,3 | 4,0 | 3,2 | 4,4 | 5,6 | 5,0 | 4,9 | 6,1 |
Menor
Maior
